Compare
CACAO & CO.
Dark chocolate · 70% cocoa
IN · 80 g · Sample
CACAO & CO.
Dark chocolate · 70% cocoa
US · 85 g · Sample
| Label detail | CACAO & CO. · IN · 80 g | CACAO & CO. · US · 85 g |
|---|---|---|
| Nutrition estimate | Not scored | Not scored |
| Market of sale | India | United States |
| Package | 80 g | 85 g |
| Formulation | formula-chocolate-v1 | formula-chocolate-us-v1 |
| Nutrition basis | As sold, per 100 g | As sold, per 100 g |
| Energy | 566 kcal | 580 kcal |
| Total sugars | 27 g | 30 g |
| Added sugars | 27 g | 29 g |
| Saturated fat | 25 g | 26 g |
| Fibre | 9 g | 8 g |
| Sodium | 12 mg | 15 mg |
| Ingredients | Cocoa mass, sugar, cocoa butter, emulsifier (sunflower lecithin), vanilla extract. | Cocoa mass, cane sugar, cocoa butter, milk fat, soy lecithin, vanilla extract. |
| Declared allergens | None declared. Absence unconfirmed. | Milk, Soy |
| Precautionary statement | May contain Milk, Nuts | May contain Nuts |
Nutrition estimates use recorded values and are best compared within the same food type. How scores work. Scientific validation and consumer ratings remain separate.