Compare
CACAO & CO.
Dark chocolate · 70% cocoa
US · 85 g · Sample
CACAO & CO.
Dark chocolate · 70% cocoa
IN · 80 g · Sample
| Label detail | CACAO & CO. · US · 85 g | CACAO & CO. · IN · 80 g |
|---|---|---|
| Nutrition estimate | Not scored | Not scored |
| Market of sale | United States | India |
| Package | 85 g | 80 g |
| Formulation | formula-chocolate-us-v1 | formula-chocolate-v1 |
| Nutrition basis | As sold, per 100 g | As sold, per 100 g |
| Energy | 580 kcal | 566 kcal |
| Total sugars | 30 g | 27 g |
| Added sugars | 29 g | 27 g |
| Saturated fat | 26 g | 25 g |
| Fibre | 8 g | 9 g |
| Sodium | 15 mg | 12 mg |
| Ingredients | Cocoa mass, cane sugar, cocoa butter, milk fat, soy lecithin, vanilla extract. | Cocoa mass, sugar, cocoa butter, emulsifier (sunflower lecithin), vanilla extract. |
| Declared allergens | Milk, Soy | None declared. Absence unconfirmed. |
| Precautionary statement | May contain Nuts | May contain Milk, Nuts |
Nutrition estimates use recorded values and are best compared within the same food type. How scores work. Scientific validation and consumer ratings remain separate.